| Player | Team | YR | POS | GP | GB | G | A | GA | GAA | S | SPG | S% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Adams #0 | Washington | So | G | 13 | 14 | 0 | 0 | 127 | 9.769 | 113 | 8.692 | 0.471 | ||
| 2 | Matt Allemang #22 | Michigan State | Fr | G | 15 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3.2 | 71 | 4.733 | 0.597 | ||
| 3 | Martin Alonzo #21 | UCLA | Jr | G | 12 | 12 | 0 | 0 | 77 | 6.417 | 120 | 10 | 0.609 | ||
| 4 | Cory Anda #1 | MSU-Mankato | Jr | G | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 8.5 | 51 | 6.375 | 0.429 | ||
| 5 | Tyler Andrews #15 | Utah State | So | G | 9 | 16 | 0 | 1 | 136 | 15.111 | 169 | 18.778 | 0.554 | ||
| 6 | William Arbuckle #40 | Miami (FL) | So | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.556 | 90 | 10 | 0.570 | ||
| 7 | Jake Barz #10 | Santa Clara | Fr | G | 17 | 37 | 0 | 0 | 129 | 7.588 | 174 | 10.235 | 0.574 | ||
| 8 | Rick Battista #7 | Louisiana State | Fr | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | 124 | 12.4 | 0.530 | ||
| 9 | Trey Benincosa #23 | Miami (OH) | So | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.429 | 43 | 6.143 | 0.531 | ||
| 10 | Sam Bennett #44 | Claremont | Sr | G | 14 | 26 | 0 | 2 | 88 | 6.286 | 165 | 11.786 | 0.652 | ||
| 11 | Charlie Blakeley #33 | Virginia Tech | So | G | 15 | 2 | 1 | 1 | 84 | 5.6 | 134 | 8.933 | 0.615 | ||
| 12 | Jordan Blazer #33 | Tennessee | Sr | G | 16 | 42 | 1 | 0 | 123 | 7.688 | 180 | 11.25 | 0.594 | ||
| 13 | Alex Branton #3 | Clemson | So | G | 10 | 21 | 0 | 1 | 66 | 6.6 | 113 | 11.3 | 0.631 | ||
| 14 | Francis Busby #24 | Georgia | Sr | G | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.75 | 53 | 6.625 | 0.639 | ||
| 15 | Kory Byas #60 | Texas Tech | So | G | 7 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8.286 | 66 | 9.429 | 0.532 | ||
| 16 | Giles Cabe #6 | Rice | Fr | G | 9 | 11 | 0 | 0 | 145 | 16.111 | 111 | 12.333 | 0.434 | ||
| 17 | Mark Cantu #38 | North Texas | Gr | G | 10 | 9 | 0 | 0 | 134 | 13.4 | 172 | 17.2 | 0.562 | ||
| 18 | Conrad Carlson #18 | UC Santa Barbara | So | G | 15 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 69 | 4.6 | 0.605 | ||
| 19 | Blake Chamberlain #30 | Purdue | Jr | G | 11 | 15 | 0 | 0 | 96 | 8.727 | 130 | 11.818 | 0.575 | ||
| 20 | Brad Chamberlin #21 | Florida State | Sr | G | 15 | 22 | 0 | 0 | 94 | 6.267 | 104 | 6.933 | 0.525 | ||
| 21 | Micheal Clothier #6 | Sonoma State | Sr | G | 12 | 22 | 0 | 2 | 94 | 7.833 | 133 | 11.083 | 0.586 | ||
| 22 | Nicholas Colon #26 | Central Florida | Jr | G | 16 | 8 | 1 | 1 | 142 | 8.875 | 181 | 11.313 | 0.560 | ||
| 23 | Vincent Coric #11 | Portland State | Fr | G | 12 | 31 | 0 | 0 | 124 | 10.333 | 158 | 13.167 | 0.560 | ||
| 24 | Ben Couch #2 | Iowa State | Jr | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 13 | 103 | 11.444 | 0.468 | ||
| 25 | Nick Czapla #14 | Cal Poly | Sr | G | 22 | 14 | 0 | 0 | 86 | 3.909 | 126 | 5.727 | 0.594 | ||
| 26 | Connor DeVane #30 | Loyola Marymount | So | G | 14 | 13 | 0 | 0 | 130 | 9.286 | 220 | 15.714 | 0.629 | ||
| 27 | Ray Distefano #35 | NC State | Jr | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8.091 | 183 | 16.636 | 0.673 | ||
| 28 | James Doheny #0 | Wis-Madison | Jr | G | 9 | 10 | 0 | 0 | 76 | 8.444 | 112 | 12.444 | 0.596 | ||
| 29 | Andrew Doherty #1 | Kansas State | Sr | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11.25 | 112 | 14 | 0.554 | ||
| 30 | Bo Dunnahoo-Kirsch #33 | Cal Poly | Sr | G | 23 | 20 | 0 | 2 | 71 | 3.087 | 99 | 4.304 | 0.582 | ||
| 31 | Zach Ellison #14 | Stanford | Fr | G | 11 | 6 | 0 | 0 | 50 | 4.545 | 54 | 4.909 | 0.519 | ||
| 32 | Drew Etling #36 | Kentucky | Fr | G | 9 | 12 | 0 | 0 | 85 | 9.444 | 102 | 11.333 | 0.545 | ||
| 33 | Koltin Fatzinger #17 | Colorado State | So | G | 14 | 15 | 0 | 0 | 49 | 3.5 | 57 | 4.071 | 0.538 | ||
| 34 | Ryan Flaherty #20 | San Diego State | Fr | G | 12 | 3 | 0 | 0 | 50 | 4.167 | 40 | 3.333 | 0.444 | ||
| 35 | Mike Formichella #29 | Rhode Island | Sr | G | 9 | 22 | 0 | 0 | 72 | 8 | 112 | 12.444 | 0.609 | ||
| 36 | Alex Gannon #47 | UC Davis | Jr | G | 7 | 10 | 0 | 0 | 89 | 12.714 | 74 | 10.571 | 0.454 | ||
| 37 | Josh Giglio #32 | Stanford | Fr | G | 11 | 17 | 0 | 0 | 49 | 4.455 | 87 | 7.909 | 0.640 | ||
| 38 | Gabriel Gilleran #20 | Chico State | Fr | G | 13 | 10 | 0 | 0 | 112 | 8.615 | 134 | 10.308 | 0.545 | ||
| 39 | Wes Goar #23 | BYU | Jr | G | 22 | 6 | 0 | 0 | 135 | 6.136 | 118 | 5.364 | 0.466 | ||
| 40 | Nick Gonzalez #36 | Miami (FL) | Fr | G | 7 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8.143 | 101 | 14.429 | 0.639 | ||
| 41 | Chris Gorham #24 | Pittsburgh | Sr | G | 12 | 5 | 0 | 0 | 93 | 7.75 | 170 | 14.167 | 0.646 | ||
| 42 | Marty Gorman #23 | New Hampshire | Fr | G | 10 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 76 | 7.6 | 0.603 | ||
| 43 | Josh Hofstad #20 | Minnesota | Sr | G | 15 | 21 | 0 | 1 | 67 | 4.467 | 138 | 9.2 | 0.673 | ||
| 44 | Jordyn Jagels #99 | Nebraska | Fr | G | 14 | 3 | 0 | 0 | 197 | 14.071 | 128 | 9.143 | 0.394 | ||
| 45 | Burnett Jameson #3 | Texas Tech | So | G | 9 | 4 | 0 | 0 | 77 | 8.556 | 95 | 10.556 | 0.552 | ||
| 46 | Kevin Kaup #27 | Boise State | Sr | G | 10 | 49 | 0 | 0 | 108 | 10.8 | 178 | 17.8 | 0.622 | ||
| 47 | Casey Keenan #15 | California | Sr | G | 16 | 10 | 0 | 0 | 132 | 8.25 | 193 | 12.063 | 0.594 | ||
| 48 | Connor King #37 | MSU-Mankato | So | G | 13 | 36 | 0 | 0 | 119 | 9.154 | 122 | 9.385 | 0.506 | ||
| 49 | Cody Komorouski #6 | Minnesota | Fr | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 90 | 10 | 0.625 | ||
| 50 | Parker Lamarre #1 | West Virginia | So | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9.6 | 81 | 16.2 | 0.628 | ||
| 51 | Chris Lane #34 | East Carolina | Fr | G | 11 | 9 | 0 | 0 | 144 | 13.091 | 172 | 15.636 | 0.544 | ||
| 52 | Kyle Lange #39 | Boston University | So | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7.889 | 131 | 14.556 | 0.649 | ||
| 53 | Will Laurel #7 | Texas State | So | G | 16 | 14 | 0 | 0 | 171 | 10.688 | 174 | 10.875 | 0.504 | ||
| 54 | Jordan Lee #10 | Texas | So | G | 14 | 8 | 0 | 0 | 112 | 8 | 175 | 12.5 | 0.610 | ||
| 55 | Anthony Lefanto #6 | South Florida | So | G | 11 | 24 | 1 | 2 | 120 | 10.909 | 202 | 18.364 | 0.627 | ||
| 56 | Sean Lefton #19 | Oklahoma | Sr | G | 7 | 0 | 6 | 0 | 68 | 9.714 | 109 | 15.571 | 0.616 | ||
| 57 | Ryan Lichtman #20 | SUNY-Buffalo | Jr | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.8 | 141 | 9.4 | 0.618 | ||
| 58 | Andrew Linton #13 | Washington State | Jr | G | 8 | 18 | 0 | 0 | 83 | 10.375 | 110 | 13.75 | 0.570 | ||
| 59 | Nick Loverde #3 | Ole Miss | Jr | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9.692 | 205 | 15.769 | 0.619 | ||
| 60 | David Lumsden #40 | Georgia | Fr | G | 9 | 2 | 0 | 0 | 40 | 4.444 | 84 | 9.333 | 0.677 | ||
| 61 | Bradley Macnee #2 | Colorado | Jr | G | 13 | 30 | 0 | 0 | 88 | 6.769 | 146 | 11.231 | 0.624 | ||
| 62 | Joseph Martin #52 | Marquette | Fr | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9 | 195 | 13.929 | 0.607 | ||
| 63 | Corey Martino #3 | West Virginia | Sr | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 113 | 18.833 | 0.631 | ||
| 64 | Ryan McDevitt #10 | Richmond | Fr | G | 10 | 5 | 0 | 0 | 69 | 6.9 | 111 | 11.1 | 0.617 | ||
| 65 | Ryan Mcgee #11 | Central Michigan | Fr | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9.9 | 122 | 12.2 | 0.552 | ||
| 66 | Sean McMenamin #5 | Oklahoma | Fr | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.5 | 64 | 10.667 | 0.660 | ||
| 67 | Matt Miller #5 | Wake Forest | So | G | 9 | 2 | 0 | 0 | 92 | 10.222 | 134 | 14.889 | 0.593 | ||
| 68 | Matthew Mohr #23 | Northeastern | Fr | G | 10 | 9 | 0 | 0 | 53 | 5.3 | 112 | 11.2 | 0.679 | ||
| 69 | Peter Moore #21 | Indiana | Jr | G | 9 | 6 | 0 | 0 | 78 | 8.667 | 99 | 11 | 0.559 | ||
| 70 | Demetrius Murray #29 | Clemson | So | G | 12 | 17 | 0 | 2 | 40 | 3.333 | 81 | 6.75 | 0.669 | ||
| 71 | Cary Nelson #5 | Southern Methodist | Sr | G | 13 | 12 | 0 | 0 | 97 | 7.462 | 178 | 13.692 | 0.647 | ||
| 72 | Warren Nielsen #31 | Chapman | So | G | 20 | 6 | 0 | 0 | 64 | 3.2 | 87 | 4.35 | 0.576 | ||
| 73 | Andrew Noto #1 | UC Santa Barbara | Jr | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.067 | 83 | 5.533 | 0.576 | ||
| 74 | Jake Nyenhuis #10 | Michigan State | Jr | G | 16 | 3 | 0 | 0 | 65 | 4.063 | 91 | 5.688 | 0.583 | ||
| 75 | Ryan ORiordan #7 | New Hampshire | Jr | G | 7 | 1 | 0 | 0 | 50 | 7.143 | 42 | 6 | 0.457 | ||
| 76 | Rob Ostler #29 | BYU | Jr | G | 15 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3.8 | 62 | 4.133 | 0.521 | ||
| 77 | Chris Ostrowski #33 | Western Michigan | Jr | G | 10 | 42 | 0 | 0 | 93 | 9.3 | 159 | 15.9 | 0.631 | ||
| 78 | Eric Painter #5 | New Mexico | Jr | G | 10 | 9 | 0 | 0 | 105 | 10.5 | 140 | 14 | 0.571 | ||
| 79 | Ian Parker #1 | Arizona | Gr | G | 17 | 1 | 0 | 0 | 118 | 6.941 | 165 | 9.706 | 0.583 | ||
| 80 | Chris Patterson #24 | Virginia Tech | So | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.182 | 81 | 7.364 | 0.698 | ||
| 81 | Curtis Payne #33 | St. Cloud State | So | G | 8 | 1 | 0 | 0 | 115 | 14.375 | 173 | 21.625 | 0.601 | ||
| 82 | Brent Phelps #15 | Texas A&M | Fr | G | 9 | 1 | 0 | 0 | 59 | 6.556 | 58 | 6.444 | 0.496 | ||
| 83 | Jack Regan #7 | Colorado State | So | G | 17 | 12 | 0 | 0 | 46 | 2.706 | 94 | 5.529 | 0.671 | ||
| 84 | Alex Rickler #9 | Northeastern | Jr | G | 10 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6.3 | 129 | 12.9 | 0.672 | ||
| 85 | William Riekstins #30 | San Diego State | Jr | G | 14 | 13 | 0 | 0 | 96 | 6.857 | 88 | 6.286 | 0.478 | ||
| 86 | William Riley #35 | Auburn | So | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8.429 | 67 | 9.571 | 0.532 | ||
| 87 | Matt Rivers #99 | Florida | Jr | G | 14 | 2 | 0 | 1 | 128 | 9.143 | 201 | 14.357 | 0.611 | ||
| 88 | Austin Ryan #2 | Oregon | Jr | G | 18 | 24 | 0 | 0 | 103 | 5.722 | 101 | 5.611 | 0.495 | ||
| 89 | Matt Sathrum #16 | Chapman | Jr | G | 21 | 6 | 0 | 0 | 79 | 3.762 | 112 | 5.333 | 0.586 | ||
| 90 | John Schlageter #25 | Illinois State | Sr | G | 9 | 4 | 2 | 0 | 63 | 7 | 112 | 12.444 | 0.640 | ||
| 91 | Kerry Schwable #35 | Toledo | Jr | G | 11 | 29 | 0 | 0 | 84 | 7.636 | 78 | 7.091 | 0.481 | ||
| 92 | Derek Scozzafava #4 | San Diego | Fr | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8.636 | 209 | 19 | 0.688 | ||
| 93 | John Selfridge #15 | South Carolina | Jr | G | 11 | 14 | 0 | 2 | 88 | 8 | 144 | 13.091 | 0.621 | ||
| 94 | Tyler Selman #17 | Florida State | Jr | G | 16 | 24 | 0 | 0 | 79 | 4.938 | 141 | 8.813 | 0.641 | ||
| 95 | Nick Shea #34 | Boston College | Jr | G | 13 | 3 | 0 | 2 | 105 | 8.077 | 176 | 13.538 | 0.626 | ||
| 96 | Jon Sherman #5 | Connecticut | Jr | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5.417 | 97 | 8.083 | 0.599 | ||
| 97 | Jay Shim #18 | Missouri | So | G | 8 | 3 | 0 | 0 | 54 | 6.75 | 85 | 10.625 | 0.612 | ||
| 98 | Dustin Silvia #3 | UNLV | Fr | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8.125 | 88 | 11 | 0.575 | ||
| 99 | Joey Slattery #9 | Minn-Duluth | Sr | G | 15 | 9 | 0 | 0 | 107 | 7.133 | 178 | 11.867 | 0.625 | ||
| 100 | Matt Smith #11 | UNLV | So | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8.571 | 66 | 9.429 | 0.524 | ||
| 101 | Ryan Solan #10 | Georgia Tech | Jr | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5.154 | 122 | 9.385 | 0.646 | ||
| 102 | Jake Springer #13 | Alabama | Jr | G | 16 | 33 | 0 | 0 | 156 | 9.75 | 224 | 14 | 0.589 | ||
| 103 | Chase Stanford #29 | Texas A&M | Fr | G | 16 | 4 | 0 | 0 | 140 | 8.75 | 140 | 8.75 | 0.500 | ||
| 104 | Andrew Staniar #20 | Texas Christian | Fr | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7.25 | 143 | 11.917 | 0.622 | ||
| 105 | Blake Uphus #8 | Idaho | Sr | G | 13 | 29 | 0 | 0 | 143 | 11 | 139 | 10.692 | 0.493 | ||
| 106 | George Valenzuela #63 | UC Davis | So | G | 6 | 10 | 0 | 0 | 54 | 9 | 77 | 12.833 | 0.588 | ||
| 107 | Paul Valukas #1 | Wis-Madison | So | G | 8 | 13 | 0 | 0 | 52 | 6.5 | 63 | 7.875 | 0.548 | ||
| 108 | Zach Vannucci-Lee #1 | Miami (OH) | Sr | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7.75 | 58 | 7.25 | 0.483 | ||
| 109 | Hank Vieten #2 | Montana | So | G | 14 | 13 | 0 | 0 | 148 | 10.571 | 222 | 15.857 | 0.600 | ||
| 110 | Paul Wahlstrom #18 | North Texas | So | G | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 3 | 49 | 4.083 | 0.576 | ||
| 111 | Matt Walker #55 | Illinois | Jr | G | 17 | 51 | 0 | 0 | 129 | 7.588 | 199 | 11.706 | 0.607 | ||
| 112 | Brandon Warshawsky #13 | Iowa | Jr | G | 11 | 4 | 0 | 0 | 89 | 8.091 | 108 | 9.818 | 0.548 | ||
| 113 | Alex Watanawekin #13 | Utah | Jr | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8.692 | 142 | 10.923 | 0.557 | ||
| 114 | Dylan Westfall #22 | Arizona State | Sr | G | 18 | 44 | 1 | 0 | 108 | 6 | 161 | 8.944 | 0.599 | ||
| 115 | Nick Widmer #12 | Oregon State | Fr | G | 13 | 14 | 0 | 0 | 107 | 8.231 | 135 | 10.385 | 0.558 | ||
| 116 | Brian Wright #27 | Kansas | Sr | G | 11 | 6 | 0 | 1 | 74 | 6.727 | 141 | 12.818 | 0.656 | ||
| 117 | Darren Zwack #29 | Simon Fraser | So | G | 15 | 53 | 0 | 0 | 147 | 9.8 | 210 | 14 | 0.588 |
NOTE: Players must play a minimum of 3 games and 2.5 points per game. Goalies must have minimum of 80 shots on goal.






































































































