NC State
May 1, 2021
8
FINAL
14
Playoff
Liberty
Game Leaders
| Goals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Assists | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Ground Balls | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Face Off % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Save % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Caleb Britton | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Caleb Britton | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Caleb Britton | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jackson Miller | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jackson Miller | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jackson Miller | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Thomas Pinel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Thomas Pinel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Thomas Pinel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cooper Branham | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mark Rolewicz | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mark Rolewicz | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mark Rolewicz | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cooper Branham | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cooper Branham | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Keaton Mohs | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keaton Mohs | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keaton Mohs | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carter Elliott | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carter Elliott | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carter Elliott | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cameron Carter | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cameron Carter | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cameron Carter | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Remy Newton | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Remy Newton | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Merbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Merbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Merbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Merbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stephen Westlake | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stephen Westlake | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stephen Westlake | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jacob Gasterland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jacob Gasterland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jacob Gasterland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Logan Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Logan Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Logan Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Noah Rude | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Noah Rude | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Noah Rude | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Noah Rude | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Remy Newton | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Andrew Lazina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrew Lazina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrew Lazina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrew Lazina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jake Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jake Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jake Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jake Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luke Rafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luke Rafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luke Rafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luke Rafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Garrett Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Garrett Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Garrett Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mitchell Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mitchell Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mitchell Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mitchell Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nick Pechin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nick Pechin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nick Pechin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reagan Pritchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reagan Pritchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reagan Pritchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Reese Hintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Reese Hintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Reese Hintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steven Prevett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steven Prevett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steven Prevett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Cole Jankowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 13 | 9 |
| 25 | Cole Jankowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 13 | 9 |
| 25 | Cole Jankowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 13 | 9 |
| 3 | Shane Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Shane Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Shane Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ryan Reynolds | 8 | 14 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ryan Reynolds | 8 | 14 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ryan Reynolds | 8 | 14 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

