Feb 11, 2022
8
FINAL
10
MCLA Game
Box Score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Team Stats
| Team | G | GA | GB | FO% | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 208 | 65.9% | 0 | 0.0% | |
Game Leaders
Player Stats
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ryan Schellin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nick Korell | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nick Korell | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nick Korell | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Luke Abell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Luke Abell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Luke Abell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Luke Abell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mike Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jared Meltzner | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colton VanOverberghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mike Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mike Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mike Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Grosso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michael Grosso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michael Grosso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michael Grosso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michael Grosso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brad Backlund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brad Backlund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brad Backlund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brad Backlund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brad Backlund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trey Gammon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blake Ellenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vinny Haight | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vinny Haight | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael Gustafson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael Gustafson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael Gustafson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael Gustafson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ben Styka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trey Gammon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blake Ellenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blake Ellenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blake Ellenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blake Ellenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blake Ellenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blake Ellenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jack Mattson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Jack Mattson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Jack Mattson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jordan Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kieran Whitsitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Logan Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Logan Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Logan Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Logan Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Logan Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Zach Shellhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zach Shellhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zach Shellhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zach Shellhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zach Shellhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zach Shellhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wyatt Bucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wyatt Bucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wyatt Bucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Parker Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Parker Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Parker Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Parker Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fred Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KJ Robinette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KJ Robinette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KJ Robinette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KJ Robinette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KJ Robinette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jake Kartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Austin Heberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | Ryan Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brayden Webb | 10 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|