Stats

2009 MCLA Season

Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
361 Kristian Knutson Willamette Fr M 12 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
362 Courtney Morris Carleton So LSM 8 11 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
363 Michael Glenn Northern Michigan So D 6 8 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
364 Dean Tatu Ferris State Fr M 9 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
365 Kyle Bene Northern Michigan Sr D 7 2 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
366 David Hicok SCAD Jr DM 16 37 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
367 Dan Rietema Calvin So D 6 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
368 Kyle Schneider Augustana Sr D 10 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
369 Nate Mitchell Sam Houston State Fr M 8 11 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
370 Jonathan Geertsen St. Mary's So D 15 13 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
371 Devon Roe Ferris State Jr M 9 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
372 Alex Perez Alabama Fr D 6 4 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
373 Nick Nagy Ferris State Jr LSM 9 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
374 Kyle Wells NDSU Fr M 6 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
375 Sebastin Listur Alabama Fr M 7 1 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
376 Jordan Mosel Calvin Fr DM 6 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
377 Cameron Swink Alabama So M 7 2 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
378 Aaron Robertson St. Edward's So D 7 8 0 0 0 30 0 - 0 0.000 0.000 0.000
379 Fred Naddaff Dayton So M 7 3 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
380 Mark Torres Portland So M 6 8 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone