Apr 25, 2021
18
FINAL
10
Divisional
Game Leaders
| Goals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Assists | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Ground Balls | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Face Off % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Save % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
Attack
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Chad McFadden | 1st | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chad McFadden | 1st | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daxton Allison | 1st | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daxton Allison | 1st | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonah Rinaldi | 3rd | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonah Rinaldi | 3rd | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jackson McKenney | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jackson McKenney | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xavier Fiorentini | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xavier Fiorentini | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrew Buckley | 1st | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrew Buckley | 1st | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eric Obispo | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eric Obispo | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jack Fisher | 3rd | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Fisher | 3rd | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Fisher | 3rd | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ben Mungai | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brett Masaki | 1st | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brett Masaki | 1st | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ben Mungai | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brett Masaki | 1st | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ben Mungai | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garrett Burns | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garrett Burns | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dominic Castro | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominic Castro | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominic Castro | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mason Dalbeck | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mason Dalbeck | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mason Dalbeck | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Justin DeFoe | 2nd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justin DeFoe | 2nd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Travis Jones | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hayden Greco | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Travis Jones | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Travis Jones | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hayden Greco | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tyler Collins | 2nd | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tyler Collins | 2nd | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jake Cloutier | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jake Cloutier | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Santiago Dearmas | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Santiago Dearmas | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Riley Slumskie | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Riley Slumskie | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Koa Afusia | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hunter Teston | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Koa Afusia | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hunter Teston | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jacob Schrup | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jacob Schrup | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Austin Babb | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Austin Babb | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Austin Babb | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Cade Poe | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 22 | Cade Poe | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 7 |
Goalie
| # | Player | EL | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Julian Avila | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julian Avila | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tyler Schweickert | 3rd | 10 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tyler Schweickert | 3rd | 10 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matt Pinto | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matt Pinto | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attack
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Greg Scholz | 2nd | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Greg Scholz | 2nd | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Greg Scholz | 2nd | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peyton Boyd | 3rd | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peyton Boyd | 3rd | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Max Bergamo | 2nd | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Max Bergamo | 2nd | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Max Bergamo | 2nd | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Charlie Gold | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Charlie Gold | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Charlie Gold | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Charlie Gold | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Christopher Chua | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Christopher Chua | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Christopher Chua | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dean McMahon | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dean McMahon | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dean McMahon | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dean McMahon | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Josh Hackmyer | 2nd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Josh Hackmyer | 2nd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Josh Hackmyer | 2nd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Josh Hackmyer | 2nd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cam Entwistle | 1st | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cam Entwistle | 1st | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cam Entwistle | 1st | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mason DePaola | 2nd | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mason DePaola | 2nd | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mason DePaola | 2nd | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mason DePaola | 2nd | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaiah Blomgren | 2nd | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaiah Blomgren | 2nd | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaiah Blomgren | 2nd | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaiah Blomgren | 2nd | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blake Storey | 1st | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Seamus Hughes | 2nd | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Seamus Hughes | 2nd | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cayden Brotz | 1st | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cayden Brotz | 1st | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cayden Brotz | 1st | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Seamus Hughes | 2nd | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Will Offerman | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Will Offerman | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Will Offerman | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luke Dengler | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luke Dengler | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luke Dengler | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luke Dengler | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ryan Van Wert | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ryan Van Wert | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ryan Van Wert | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leo Pimentel | 1st | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leo Pimentel | 1st | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leo Pimentel | 1st | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Dengler | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Dengler | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Dengler | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Dengler | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jaxson Spar | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jaxson Spar | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jaxson Spar | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Gavin Tampa | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gavin Tampa | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gavin Tampa | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Henry Kreger | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Henry Kreger | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Henry Kreger | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Henry Kreger | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin Nisonoff | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austin Nisonoff | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austin Nisonoff | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Casey Merryman | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Casey Merryman | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Casey Merryman | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Exton Bassett | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Exton Bassett | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Exton Bassett | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | James Offerman | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | James Offerman | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
FOS
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Joe Madden | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 21 | Joe Madden | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 21 | Joe Madden | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Goalie
| # | Player | EL | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Thomas Atella | 1st | 9 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Thomas Atella | 1st | 9 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Thomas Atella | 1st | 9 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jace Okada | 1st | 9 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jace Okada | 1st | 9 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jace Okada | 1st | 9 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Josh Blatt | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Josh Blatt | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Josh Blatt | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Josh Blatt | 1st | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |