Mar 30, 2013
22
FINAL
0
N/A
Cornell
Box Score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Stats
| Team | G | GA | GB | FO% | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 0 | 100 | 36.4% | 0 | 0.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Game Leaders
| Goals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Assists | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Ground Balls | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Face Off % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Save % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
Attack
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nate Weigel | 2nd | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nate Weigel | 2nd | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nate Weigel | 2nd | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nate Weigel | 2nd | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Drew Johnson | 2nd | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Drew Johnson | 2nd | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Opp | 4th | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jesse Anderson | 3rd | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jesse Anderson | 3rd | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeremy Van Dam | 0th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeremy Van Dam | 0th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeremy Van Dam | 0th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeremy Van Dam | 0th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Kranenburg | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nathan Smith | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Joel Kranenburg | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Kranenburg | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nathan Smith | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SSDM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Defense
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Shaffer | 3rd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jordan Harmelink | 4th | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jordan Harmelink | 4th | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jordan Harmelink | 4th | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Shaffer | 3rd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Shaffer | 3rd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Shaffer | 3rd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dirk Oudman | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FOS
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Goalie
| # | Player | EL | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jordan Yntema | 4th | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Jordan Yntema | 4th | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Jordan Yntema | 4th | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attack
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Earl Weiss | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alec Solano | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alec Solano | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alec Solano | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mike Reed | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chris Ebersole | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | EL | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Goalie
| # | Player | EL | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|