Missouri State
Mar 1, 2013
5 FINAL 10
N/A
Missouri

Box Score

Team Q1 Q2 Q3 Q4 OT TOTAL
1 1 1 2 0 5
5 1 2 2 0 10

Team Stats

Team G GA GB FO% S S%
10 0 72 26.9% 0 0.0%
91 0 355 77.3% 0 0.0%

Game Leaders

Goals
Chris
Callaham
4
3
Ryan
McKibben
Assists
Dean
Cervantes
1
3
Zach
Nisson
Points
Chris
Callaham
4
4
Zach
Nisson
Ground Balls
Zack
Sutter
6
10
James
Stannard
Face Off %
Zack
Sutter
27.8%
87.5%
James
Stannard
Save %
Mason
Goodwin
47.4%
66.7%
Tad
Schmidt

Player Stats

Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
13 Chris Callaham 3rd 4 0 4 0 2 0 0 0 0
13 Chris Callaham 3rd 4 0 4 0 2 0 0 0 0
23 Scott Basler 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Scott Basler 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Scott Basler 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Cameron Bostwick 3rd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Scott Basler 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20 Reese Hunter 2nd 0 1 1 0 1 0 0 0 0
20 Reese Hunter 2nd 0 1 1 0 1 0 0 0 0
23 Scott Basler 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Scott Basler 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
33 Dean Cervantes 4th 1 1 2 0 1 0 0 0 0
33 Dean Cervantes 4th 1 1 2 0 1 0 0 0 0
7 Carl Pandolfo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Carl Pandolfo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Carl Pandolfo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Carl Pandolfo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jamie Jasper 4th 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Taylor Dzingle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Taylor Dzingle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Taylor Dzingle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Taylor Dzingle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Taylor Dzingle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Taylor Dzingle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Brandon Schlechter 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Brandon Schlechter 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Carl Pandolfo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Brandon Schlechter 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Carl Pandolfo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
5 Dan Funk 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5 Dan Funk 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5 Dan Funk 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
26 Blake Gudenkauf 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Blake Gudenkauf 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Blake Gudenkauf 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Blake Gudenkauf 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Blake Gudenkauf 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Mike Queener 4th 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Daniel Rogenhofer 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Daniel Rogenhofer 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Daniel Rogenhofer 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Daniel Rogenhofer 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Daniel Rogenhofer 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Dave Worsowicz 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dave Worsowicz 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
18 Zack Sutter 1st 0 0 0 0 6 0 0 5 13
18 Zack Sutter 1st 0 0 0 0 6 0 0 5 13
18 Zack Sutter 1st 0 0 0 0 6 0 0 5 13
18 Zack Sutter 1st 0 0 0 0 6 0 0 5 13
18 Zack Sutter 1st 0 0 0 0 6 0 0 5 13
16 Nick Brueggemen 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Nick Brueggemen 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Nick Brueggemen 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO
10 Mason Goodwin 1st 10 9 47.4 0 0 0 1 0
10 Mason Goodwin 1st 10 9 47.4 0 0 0 1 0
10 Mason Goodwin 1st 10 9 47.4 0 0 0 1 0
10 Mason Goodwin 1st 10 9 47.4 0 0 0 1 0
10 Mason Goodwin 1st 10 9 47.4 0 0 0 1 0
Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
2 Ryan McKibben 4th 3 1 4 0 1 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Biek 2nd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
9 Zach Nisson 4th 1 3 4 0 9 0 0 0 0
9 Zach Nisson 4th 1 3 4 0 9 0 0 0 0
9 Zach Nisson 4th 1 3 4 0 9 0 0 0 0
9 Zach Nisson 4th 1 3 4 0 9 0 0 0 0
9 Zach Nisson 4th 1 3 4 0 9 0 0 0 0
7 Alex Hepper 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Alex Hepper 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Alex Hepper 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Alex Hepper 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Langerud 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Tony Bradshaw 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
15 Chase Johnson 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
15 Chase Johnson 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Grant Pieper 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
1 Gerry Leonard 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
1 Gerry Leonard 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
1 Gerry Leonard 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
1 Gerry Leonard 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
21 Ben Walker 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Ben Walker 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Ben Walker 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Michael Cherney 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Matt Ward 2nd 0 1 1 0 9 0 0 0 0
23 Matt Ward 2nd 0 1 1 0 9 0 0 0 0
23 Matt Ward 2nd 0 1 1 0 9 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
20 Alex Cook 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alex Cook 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alex Cook 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alex Cook 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alex Cook 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alex Cook 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Mike Monaghan 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Mike Monaghan 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Mike Monaghan 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Mike Monaghan 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Mike Monaghan 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Anthony Barfield 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Anthony Barfield 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Anthony Barfield 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Anthony Barfield 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Anthony Barfield 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Anthony Barfield 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Anthony Barfield 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Jason Thetford 2nd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Noel Blood 1st 0 0 0 0 5 0 0 0 0
24 Noel Blood 1st 0 0 0 0 5 0 0 0 0
24 Noel Blood 1st 0 0 0 0 5 0 0 0 0
24 Noel Blood 1st 0 0 0 0 5 0 0 0 0
24 Noel Blood 1st 0 0 0 0 5 0 0 0 0
24 Noel Blood 1st 0 0 0 0 5 0 0 0 0
24 Noel Blood 1st 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ethan Payer 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Mitchell Tusing 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
14 Mitchell Tusing 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
14 Mitchell Tusing 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
14 Mitchell Tusing 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
14 Mitchell Tusing 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
6 Austin Savage 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
6 Austin Savage 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
6 Austin Savage 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
6 Austin Savage 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Thomas Scully 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Thomas Scully 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Thomas Scully 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Thomas Scully 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
26 Phil Bergman 1st 0 0 0 0 1 0 0 2 2
16 James Stannard 4th 0 0 0 0 10 0 0 14 2
16 James Stannard 4th 0 0 0 0 10 0 0 14 2
16 James Stannard 4th 0 0 0 0 10 0 0 14 2
16 James Stannard 4th 0 0 0 0 10 0 0 14 2
16 James Stannard 4th 0 0 0 0 10 0 0 14 2
16 James Stannard 4th 0 0 0 0 10 0 0 14 2
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO
18 Robert Williams 2nd 3 5 62.5 0 0 0 0 0
18 Robert Williams 2nd 3 5 62.5 0 0 0 0 0
18 Robert Williams 2nd 3 5 62.5 0 0 0 0 0
33 Tad Schmidt 1st 2 4 66.7 0 0 0 0 0
33 Tad Schmidt 1st 2 4 66.7 0 0 0 0 0
33 Tad Schmidt 1st 2 4 66.7 0 0 0 0 0
33 Tad Schmidt 1st 2 4 66.7 0 0 0 0 0
33 Tad Schmidt 1st 2 4 66.7 0 0 0 0 0
33 Tad Schmidt 1st 2 4 66.7 0 0 0 0 0

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone