Stats

2024 MCLA Season

Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
2101 Jace Wright Colorado Mines So A 9 16 19 15 34 0 0 - 0 2.111 1.667 3.778
2102 Mac Call Southern Utah So A 9 18 23 11 34 60 2 - 5 2.556 1.222 3.778
2103 Cayden Gutches Fullerton So A 11 29 27 15 42 420 0 - 0 2.455 1.364 3.818
2104 Caleb Coleman Miami (FL) Fr M 12 31 28 18 46 0 0 - 0 2.333 1.500 3.833
2105 Grayson Passias Denver Jr A 9 21 23 12 35 0 0 - 0 2.556 1.333 3.889
2106 Harrison Bollman Dallas Baptist Sr A 10 12 21 18 39 0 0 - 0 2.100 1.800 3.900
2107 Gattlyn Childs College of Idaho So M 11 36 26 17 43 0 0 - 0 2.364 1.545 3.909
2108 Lucian Kronholm Loyola Marymount Jr A 14 26 28 27 55 0 0 - 0 2.000 1.929 3.929
2109 Nick McKenna Bridgewater Sr M 16 33 51 12 63 0 0 - 0 3.187 0.750 3.937
2110 William Farkas MSU Denver Fr A 8 28 16 16 32 30 0 - 0 2.000 2.000 4.000
2111 Connor Ferguson Georgia Southern So A 11 32 22 22 44 0 0 - 0 2.000 2.000 4.000
2112 Hunter Dietrich San Jose State Fr FOS 11 97 31 13 44 0 180 - 85 2.818 1.182 4.000
2113 Jason Thibeault Cal State San Marcos Sr A 14 27 38 18 56 270 0 - 0 2.714 1.286 4.000
2114 Jake Lynch Bridgewater Sr A 16 28 36 28 64 0 0 - 0 2.250 1.750 4.000
2115 Kolson Huff UNC-Charlotte Jr M 17 29 36 32 68 0 0 - 0 2.118 1.882 4.000
2116 Justin Doran UNC-Wilmington So M 14 49 38 19 57 150 0 - 0 2.714 1.357 4.071
2117 Maguire Dinnan Northern Arizona Sr M 11 13 28 17 45 30 0 - 0 2.545 1.545 4.091
2118 Zach Lemire Wyoming Jr M 11 20 32 13 45 0 2 - 6 2.909 1.182 4.091
2119 Gabe Adams MSU Denver So M 8 25 19 14 33 90 0 - 0 2.375 1.750 4.125
2120 Ryder Jones Claremont So A 13 21 37 17 54 0 0 - 0 2.846 1.308 4.154

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone