Central Washington
Head Coach
Thomas Bass
Location
Ellensburg, WA
Founded
2003
2026 Season Stats
| Overall | Percent | Division | Percent | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Team Stats
Player Stats
Field
| # | Player | GP | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Samuel Flores | 9 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FOS Dane Nager | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 33 | 24 |
| 3 | A Cade Mcialwain | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D Brent Williams | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D Floyd Hidy | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D Brock Thomberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D Nathan Bocci | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D Dominick Nagle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DM Nathan Cecka | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M Ryan Markert | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 13 | A Ryan Forbush | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A Sam Allyn | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D Ryan Harman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M Jake Wavra | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M Cameron Rhodes | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M Devin Swaim | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | D Logan Seals | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D Olin Patterson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FOS Wyatt Westphal | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 26 | 19 |
| 28 | A Logan Castillo | 9 | 18 | 9 | 27 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | M Joe Markert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | D Will Harper | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | M John Harmon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Goalie
| # | Player | GP | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | G Al Veitas | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | G Jack Warfield | 9 | 12 | 25 | 67.6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | G Nathan Bublitz | 9 | 70 | 84 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | G Alistair Hennessey | 9 | 6 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
-
Oct 2, 2025
Montana Leads PNCLL D-II Preseason Poll -
Jan 20, 2025
Nighthawks Pace PNCLL Poll -
May 2, 2024
PNCLL Unveils D-II All-Conference -
Apr 8, 2024
PNCLL Tourney Hosted by Montana -
Feb 27, 2024
Denver’s Malone Earns Goalie of Week -
Feb 13, 2024
Charlotte’s McHugh Named Player of Week -
Oct 20, 2023
Montana Atop PNCLL-II Preseason Poll -
May 3, 2023
PNCLL-II Releases Postseason Awards -
Mar 27, 2023
The Reverb: Standing Orders -
Oct 13, 2022
Montana Tabbed Favorite in PNCLL-II