Emory
Feb 16, 2013
10 FINAL 8
Divisional
Emmanuel

Box Score

Team Q1 Q2 Q3 Q4 OT TOTAL
3 1 2 4 0 10
4 1 0 3 0 8

Team Stats

Team G GA GB FO% S S%
67 0 316 56.1% 0 0.0%
72 0 296 64.7% 0 0.0%

Game Leaders

Goals
Ed
Kovel
3
2
Michael
Campbell
Assists
Mike
Embersit
2
1
Trey
Andrews
Points
Mike
Embersit
4
3
Michael
Campbell
Ground Balls
Matthew
Parker
9
11
Michael
Campbell
Face Off %
Robert
Cooper
77.8%
75.0%
Michael
Campbell
Save %
Jonathan
Silberman
57.9%
50.0%
Alan
Troutman

Player Stats

Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
23 Ed Kovel 3rd 3 0 3 0 3 0 0 0 0
23 Ed Kovel 3rd 3 0 3 0 3 0 0 0 0
23 Ed Kovel 3rd 3 0 3 0 3 0 0 0 0
23 Ed Kovel 3rd 3 0 3 0 3 0 0 0 0
23 Ed Kovel 3rd 3 0 3 0 3 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
1 James Vo 2nd 2 2 4 0 4 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
11 Ryan Douglas 1st 2 0 2 0 3 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 JW Cornwell 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
21 Mike Embersit 4th 2 2 4 0 3 0 0 0 0
21 Mike Embersit 4th 2 2 4 0 3 0 0 0 0
21 Mike Embersit 4th 2 2 4 0 3 0 0 0 0
21 Mike Embersit 4th 2 2 4 0 3 0 0 0 0
21 Mike Embersit 4th 2 2 4 0 3 0 0 0 0
21 Mike Embersit 4th 2 2 4 0 3 0 0 0 0
21 Mike Embersit 4th 2 2 4 0 3 0 0 0 0
9 Elijah Goodman 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9 Elijah Goodman 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9 Elijah Goodman 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9 Elijah Goodman 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9 Elijah Goodman 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9 Elijah Goodman 1st 1 0 1 0 1 0 0 0 0
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
12 Nick Cook 2nd 0 0 0 0 4 0 0 0 0
24 Elijah Nwefo 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Elijah Nwefo 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Elijah Nwefo 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Elijah Nwefo 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Elijah Nwefo 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Elijah Nwefo 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Elijah Nwefo 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Bryan Mann 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Bryan Mann 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Bryan Mann 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Bryan Mann 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Bryan Mann 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Bryan Mann 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Bryan Mann 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Hugh Green 4th 0 0 0 0 1 0 0 2 2
2 Hugh Green 4th 0 0 0 0 1 0 0 2 2
2 Hugh Green 4th 0 0 0 0 1 0 0 2 2
2 Hugh Green 4th 0 0 0 0 1 0 0 2 2
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Andrew Kastner 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 John Owens 1st 0 0 0 0 3 0 0 0 0
27 Jonathan Schonwetter 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jonathan Schonwetter 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Andrew Ie 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Andrew Ie 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Andrew Ie 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Andrew Ie 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Andrew Ie 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
8 Jae Yoon Chung 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jae Yoon Chung 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jae Yoon Chung 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jae Yoon Chung 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jae Yoon Chung 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jae Yoon Chung 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jae Yoon Chung 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Trent Balbus 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Trent Balbus 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Matthew Parker 1st 0 0 0 0 9 0 0 1 4
26 Matthew Parker 1st 0 0 0 0 9 0 0 1 4
26 Matthew Parker 1st 0 0 0 0 9 0 0 1 4
26 Matthew Parker 1st 0 0 0 0 9 0 0 1 4
26 Matthew Parker 1st 0 0 0 0 9 0 0 1 4
26 Matthew Parker 1st 0 0 0 0 9 0 0 1 4
26 Matthew Parker 1st 0 0 0 0 9 0 0 1 4
5 Mason Nyhoff 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Mason Nyhoff 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Mason Nyhoff 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Mason Nyhoff 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Mason Nyhoff 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Mason Nyhoff 2nd 0 0 0 0 5 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
10 Robert Cooper 4th 0 1 1 0 5 0 0 7 2
10 Robert Cooper 4th 0 1 1 0 5 0 0 7 2
10 Robert Cooper 4th 0 1 1 0 5 0 0 7 2
10 Robert Cooper 4th 0 1 1 0 5 0 0 7 2
10 Robert Cooper 4th 0 1 1 0 5 0 0 7 2
10 Robert Cooper 4th 0 1 1 0 5 0 0 7 2
10 Robert Cooper 4th 0 1 1 0 5 0 0 7 2
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO
31 Jonathan Silberman 3rd 8 11 57.9 0 0 0 0 0
31 Jonathan Silberman 3rd 8 11 57.9 0 0 0 0 0
31 Jonathan Silberman 3rd 8 11 57.9 0 0 0 0 0
31 Jonathan Silberman 3rd 8 11 57.9 0 0 0 0 0
31 Jonathan Silberman 3rd 8 11 57.9 0 0 0 0 0
31 Jonathan Silberman 3rd 8 11 57.9 0 0 0 0 0
Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
6 Shawn Sagraves 1st 2 1 3 0 4 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
4 Justin Mills 1st 2 0 2 0 1 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
18 Trey Andrews 1st 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
5 Michael Campbell 1st 2 1 3 0 11 0 0 6 2
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37 Zach Howe 1st 1 0 1 0 2 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
30 Brian Little 1st 0 0 0 0 2 0 0 6 4
13 Tanner Smith 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tanner Smith 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tanner Smith 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tanner Smith 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tanner Smith 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tanner Smith 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tanner Smith 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 John Louis 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Mike O Brien 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
24 Nicholas Provost 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Nicholas Provost 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Nicholas Provost 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Nicholas Provost 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Nicholas Provost 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Nicholas Provost 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Nicholas Provost 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Andrew Bui 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Caleb Harmon 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Caleb Harmon 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
32 Robert Evans 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 Robert Evans 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 Robert Evans 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 Robert Evans 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 Robert Evans 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0
3 Alan Troutman 1st 10 10 50.0 0 0 0 0 0

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone