Puget Sound
Mar 8, 2014
1 FINAL 14
N/A
Whitman

Box Score

Team Q1 Q2 Q3 Q4 OT TOTAL
0 1 0 0 0 1
1 4 3 5 0 14

Team Stats

Team G GA GB FO% S S%
6 0 0 0.0% 0 0.0%
66 0 0 0.0% 0 0.0%

Game Leaders

Goals
Jake
Wuesthoff
1
5
Maxwell
Skotheim
Assists
Erik
Solhaug
0
2
Parker
Dawson
Points
Jake
Wuesthoff
1
5
Parker
Dawson
Ground Balls
Erik
Solhaug
0
0
Luke
Rodriguez
Face Off %
Erik
Solhaug
0.0%
0.0%
Luke
Rodriguez
Save %
Erik
Solhaug
0.0%
0.0%
Luke
Rodriguez

Player Stats

Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
23 Jake Wuesthoff 1st 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Jake Wuesthoff 1st 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Jake Wuesthoff 1st 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Jake Wuesthoff 1st 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Jake Wuesthoff 1st 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Jake Wuesthoff 1st 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
9 Benjamin Riopelle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Benjamin Riopelle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Benjamin Riopelle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Benjamin Riopelle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Benjamin Riopelle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Benjamin Riopelle 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Joseph Jepson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Joseph Jepson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafi Ronquillo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafi Ronquillo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafi Ronquillo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafi Ronquillo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafi Ronquillo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafi Ronquillo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafi Ronquillo 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Cameron 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Cameron 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Cameron 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Cameron 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Cameron 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danny Kassenback 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danny Kassenback 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danny Kassenback 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danny Kassenback 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danny Kassenback 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danny Kassenback 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danny Kassenback 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cole Harris 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cole Harris 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cole Harris 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cole Harris 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cole Harris 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cole Harris 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
4 Erik Solhaug 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Erik Solhaug 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Erik Solhaug 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Erik Solhaug 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Erik Solhaug 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Erik Solhaug 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mason Costantino 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mason Costantino 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mason Costantino 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mason Costantino 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mason Costantino 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mason Costantino 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mason Costantino 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO
6 David Mucklow 3rd 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6 David Mucklow 3rd 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6 David Mucklow 3rd 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6 David Mucklow 3rd 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6 David Mucklow 3rd 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6 David Mucklow 3rd 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
2 Maxwell Skotheim 3rd 5 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Maxwell Skotheim 3rd 5 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Maxwell Skotheim 3rd 5 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Maxwell Skotheim 3rd 5 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Maxwell Skotheim 3rd 5 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Maxwell Skotheim 3rd 5 0 5 0 0 0 0 0 0
17 Parker Dawson 1st 3 2 5 0 0 0 0 0 0
5 Gabe Friedman 3rd 3 0 3 0 0 0 0 0 0
5 Gabe Friedman 3rd 3 0 3 0 0 0 0 0 0
5 Gabe Friedman 3rd 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17 Parker Dawson 1st 3 2 5 0 0 0 0 0 0
17 Parker Dawson 1st 3 2 5 0 0 0 0 0 0
17 Parker Dawson 1st 3 2 5 0 0 0 0 0 0
4 Will Clifford 2nd 2 1 3 0 0 0 0 0 0
4 Will Clifford 2nd 2 1 3 0 0 0 0 0 0
4 Will Clifford 2nd 2 1 3 0 0 0 0 0 0
4 Will Clifford 2nd 2 1 3 0 0 0 0 0 0
4 Will Clifford 2nd 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
15 Dylan Snyder 3rd 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 Dylan Snyder 3rd 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 Dylan Snyder 3rd 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 Dylan Snyder 3rd 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 Dylan Snyder 3rd 1 1 2 0 0 0 0 0 0
6 Chris Cahoon 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Nick Tabbutt 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nick Tabbutt 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nick Tabbutt 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coleman Johnson 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Coleman Johnson 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Coleman Johnson 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Coleman Johnson 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Coleman Johnson 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Paul MacGowan 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paul MacGowan 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paul MacGowan 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paul MacGowan 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paul MacGowan 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paul MacGowan 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Luke Rodriguez 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paul MacGowan 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Luke Rodriguez 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Luke Rodriguez 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chris Cahoon 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Chris Cahoon 1st 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
16 Daniel Ellis 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Daniel Ellis 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cameron Penner-Ash 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cameron Penner-Ash 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cameron Penner-Ash 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cameron Penner-Ash 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mitchell Cutter 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mitchell Cutter 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sam Hinkle 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sam Hinkle 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sam Hinkle 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sam Hinkle 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone