Stats

2011 MCLA Season

Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
2121 Sammy Romer Stanford Jr A 11 0 27 19 46 0 0 - 0 2.455 1.727 4.182
2122 Tyler Novotny Pittsburgh So A 11 25 36 10 46 0 0 - 0 3.273 0.909 4.182
2123 Palen Rhodes Purdue Fr A 5 20 16 5 21 0 0 - 0 3.200 1.000 4.200
2124 Trevor Stotka Chico State So A 17 51 45 27 72 0 0 - 0 2.647 1.588 4.235
2125 Alex Knopf Nebraska Fr A 12 24 27 24 51 0 0 - 0 2.250 2.000 4.250
2126 Benny Krienik South Florida Jr M 10 35 24 19 43 0 0 - 0 2.400 1.900 4.300
2127 Nick Schuler Oklahoma Fr A 9 2 23 16 39 0 0 - 0 2.556 1.778 4.333
2128 Ryan Westfall Arizona State Sr M 17 66 36 38 74 0 0 - 0 2.118 2.235 4.353
2129 Steven Alviti Rhode Island Jr M 10 25 18 26 44 0 4 - 0 1.800 2.600 4.400
2130 David Maher Rice Sr A 10 14 21 24 45 0 0 - 0 2.100 2.400 4.500
2131 Ryan MacGregor Wis-Madison So A 12 9 45 9 54 0 0 - 0 3.750 0.750 4.500
2132 Chad Simchak New Mexico Fr A 7 22 23 9 32 0 0 - 0 3.286 1.286 4.571
2133 Chris Chomic Central Florida Jr M 11 27 37 14 51 0 0 - 0 3.364 1.273 4.636
2134 Joseph Pons III Kentucky Jr A 11 20 39 13 52 0 0 - 0 3.545 1.182 4.727
2135 Timothy Daniel North Texas Sr A 9 52 31 12 43 0 2 - 0 3.444 1.333 4.778
2136 Eric Fletcher Idaho Sr A 9 19 29 14 43 0 0 - 0 3.222 1.556 4.778
2137 Scott Heberer Cal Poly Jr A 16 31 38 40 78 0 0 - 0 2.375 2.500 4.875
2138 Michael Harrington South Florida Sr A 1 1 2 3 5 0 0 - 0 2.000 3.000 5.000
2139 Eric Nelson Arizona State Sr A 17 48 49 37 86 0 0 - 0 2.882 2.176 5.059
2140 Alex De La Pena Iowa Sr A 9 10 32 14 46 0 0 - 0 3.556 1.556 5.111

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone