Cal Poly #12
Apr 19
10 FINAL 6
Divisional
#25 Stanford

Box Score

Team Q1 Q2 Q3 Q4 OT TOTAL
1 4 3 2 0 10
2 0 1 3 0 6

Team Stats

Team G GA GB FO% S S%
50 0 128 27.8% 0 0.0%
27 0 84 0.0% 0 0.0%

Game Leaders

Goals
Joseph
Sarjeant
4
2
Peter
Doyle
Assists
Joseph
Sarjeant
2
1
Jay
Fuster
Points
Joseph
Sarjeant
6
2
Peter
Doyle
Ground Balls
Joseph
Sarjeant
6
4
Andrew
DeClerck
Face Off %
John
Solomon
33.3%
0.0%
Andrew
DeClerck
Save %
Sean
Pihl
72.7%
64.3%
Zach
Ellison

Player Stats

Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
27 Joseph Sarjeant 3rd 4 2 6 0 6 0 0 0 0
27 Joseph Sarjeant 3rd 4 2 6 0 6 0 0 0 0
27 Joseph Sarjeant 3rd 4 2 6 0 6 0 0 0 0
27 Joseph Sarjeant 3rd 4 2 6 0 6 0 0 0 0
27 Joseph Sarjeant 3rd 4 2 6 0 6 0 0 0 0
31 Dylan Gonsalves 3rd 2 2 4 0 2 0 0 0 0
31 Dylan Gonsalves 3rd 2 2 4 0 2 0 0 0 0
31 Dylan Gonsalves 3rd 2 2 4 0 2 0 0 0 0
31 Dylan Gonsalves 3rd 2 2 4 0 2 0 0 0 0
31 Dylan Gonsalves 3rd 2 2 4 0 2 0 0 0 0
14 Matt Fagan 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Matt Fagan 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Matt Fagan 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Matt Fagan 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Matt Fagan 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Matt Fagan 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Matthew Paul 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Matthew Paul 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Joe Dresser 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Joe Dresser 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Joe Dresser 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Joe Dresser 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Joe Dresser 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scott Herrington 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scott Herrington 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scott Herrington 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scott Herrington 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scott Herrington 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
24 Zach Jones 3rd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
24 Zach Jones 3rd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
24 Zach Jones 3rd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
24 Zach Jones 3rd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
24 Zach Jones 3rd 3 1 4 0 0 0 0 0 0
5 Matt Dobbs 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
5 Matt Dobbs 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
5 Matt Dobbs 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
5 Matt Dobbs 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
5 Matt Dobbs 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
37 Ryan Angelich 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ryan Angelich 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ryan Angelich 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ryan Angelich 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ryan Angelich 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ryan Angelich 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ryan Angelich 1st 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Michael Paul 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
7 Michael Paul 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
7 Michael Paul 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
7 Michael Paul 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
7 Michael Paul 3rd 0 1 1 0 2 0 0 0 0
22 Sean Curtis 4th 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 Sean Curtis 4th 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 Sean Curtis 4th 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 Sean Curtis 4th 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 Sean Curtis 4th 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 Tim Albo 4th 0 1 1 0 3 0 0 0 0
9 Tim Albo 4th 0 1 1 0 3 0 0 0 0
9 Tim Albo 4th 0 1 1 0 3 0 0 0 0
9 Tim Albo 4th 0 1 1 0 3 0 0 0 0
8 Lucas Toohey 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lucas Toohey 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lucas Toohey 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lucas Toohey 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lucas Toohey 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lucas Toohey 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rick Wilson 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rick Wilson 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rick Wilson 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rick Wilson 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rick Wilson 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rick Wilson 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Andrew Seaman 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Andrew Seaman 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Andrew Seaman 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Andrew Seaman 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chris Yoshida 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Andrew Seaman 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chris Yoshida 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chris Yoshida 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chris Yoshida 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 John Jackson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 John Jackson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 John Jackson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 John Jackson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 John Jackson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 John Jackson 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
33 Daniel Wessel 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Daniel Wessel 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Daniel Wessel 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Daniel Wessel 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Daniel Wessel 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michael Berg 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michael Berg 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michael Berg 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michael Berg 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michael Berg 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michael Berg 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michael Berg 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Griffin Glenn 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Griffin Glenn 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Griffin Glenn 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Griffin Glenn 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Griffin Glenn 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
2 Chris Nespor 3rd 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 Chris Nespor 3rd 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 Chris Nespor 3rd 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13 Jackson Cole 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jackson Cole 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jackson Cole 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jackson Cole 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jackson Cole 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jackson Cole 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
38 Nick Stein 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Nick Stein 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Nick Stein 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Nick Stein 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Nick Stein 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nick Gayton 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nick Gayton 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nick Gayton 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nick Gayton 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Luke Willon 3rd 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Lukas Fluitt 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lukas Fluitt 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lukas Fluitt 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lukas Fluitt 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lukas Fluitt 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lukas Fluitt 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nathaniel Hall 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nathaniel Hall 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nathaniel Hall 4th 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nico Tornaghi 3rd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Nico Tornaghi 3rd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Nico Tornaghi 3rd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Nico Tornaghi 3rd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Gideon Baum 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gideon Baum 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gideon Baum 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gideon Baum 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gideon Baum 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sebastian Zorn 4th 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Sebastian Zorn 4th 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Sebastian Zorn 4th 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Sebastian Zorn 4th 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Sebastian Zorn 4th 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Sebastian Zorn 4th 0 0 0 0 3 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
1 Carson Stone 1st 0 0 0 0 0 0 0 1 5
1 Carson Stone 1st 0 0 0 0 0 0 0 1 5
1 Carson Stone 1st 0 0 0 0 0 0 0 1 5
16 Constantine Samios 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Constantine Samios 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Constantine Samios 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Constantine Samios 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Constantine Samios 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 John Solomon 2nd 0 0 0 0 3 0 0 4 8
17 John Solomon 2nd 0 0 0 0 3 0 0 4 8
17 John Solomon 2nd 0 0 0 0 3 0 0 4 8
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO
28 Dan Andersen 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
28 Dan Andersen 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
28 Dan Andersen 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
28 Dan Andersen 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
98 Sean Pihl 1st 6 16 72.7 0 0 0 3 0
98 Sean Pihl 1st 6 16 72.7 0 0 0 3 0
98 Sean Pihl 1st 6 16 72.7 0 0 0 3 0
98 Sean Pihl 1st 6 16 72.7 0 0 0 3 0
98 Sean Pihl 1st 6 16 72.7 0 0 0 3 0
18 Parker Williamson 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
18 Parker Williamson 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
18 Parker Williamson 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
18 Parker Williamson 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
18 Parker Williamson 1st 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Attack
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
4 John Romer 2nd 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 John Romer 2nd 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
4 John Romer 2nd 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Jay Fuster 1st 1 1 2 0 2 0 0 0 0
12 Jay Fuster 1st 1 1 2 0 2 0 0 0 0
12 Jay Fuster 1st 1 1 2 0 2 0 0 0 0
12 Jay Fuster 1st 1 1 2 0 2 0 0 0 0
12 Jay Fuster 1st 1 1 2 0 2 0 0 0 0
12 Jay Fuster 1st 1 1 2 0 2 0 0 0 0
12 Jay Fuster 1st 1 1 2 0 2 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
9 Neil Hamamoto 3rd 1 1 2 0 1 0 0 0 0
2 Jonathan Bakst 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jonathan Bakst 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jonathan Bakst 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midfield
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
8 Peter Doyle 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
8 Peter Doyle 2nd 2 0 2 0 1 0 0 0 0
18 Thomas Barger 3rd 1 0 1 0 4 0 0 0 0
18 Thomas Barger 3rd 1 0 1 0 4 0 0 0 0
3 Hunter Irvin 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Joey Beck 2nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Carter Kimball 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
32 Carter Kimball 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
31 Eric Lee 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Carter Kimball 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
31 Eric Lee 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hunter Irvin 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Hunter Irvin 2nd 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SSDM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
LSM
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Defense
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
17 Andrew DeClerck 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
17 Andrew DeClerck 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
17 Andrew DeClerck 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
17 Andrew DeClerck 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
17 Andrew DeClerck 1st 0 0 0 0 4 0 0 0 0
40 Bryant Seaman IV 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bryant Seaman IV 3rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jamie Goldfield 3rd 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Jamie Goldfield 3rd 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Jamie Goldfield 3rd 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Jamie Goldfield 3rd 0 0 0 0 3 0 0 0 0
24 Tommy Walker IV 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tommy Walker IV 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tommy Walker IV 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Arni Lehto 1st 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jack Payette 1st 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FOS
# Player EL G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Goalie
# Player EL GA S S% G A SH GB CTO
7 Zach Ellison 3rd 5 9 64.3 0 0 0 1 0
7 Zach Ellison 3rd 5 9 64.3 0 0 0 1 0
7 Zach Ellison 3rd 5 9 64.3 0 0 0 1 0
6 Josh Giglio 3rd 5 5 50.0 0 0 0 2 0
6 Josh Giglio 3rd 5 5 50.0 0 0 0 2 0

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone