Utah Valley
Feb 26, 2021
14 FINAL 7
Scrimmage
Adams State

Box Score

Team Q1 Q2 Q3 Q4 OT TOTAL
6 1 4 3 0 14
1 4 1 1 0 7

Team Stats

Team G GA GB FO% S S%
78 0 300 69.8% 0 0.0%

Game Leaders

Goals
Spencer
Tunick
5
Assists
Chad
Renslow
2
Points
Spencer
Tunick
5
Ground Balls
Connor
Boss
8
Face Off %
Connor
Boss
71.4%
Save %
Jake
Vance
100.0%

Player Stats

Attack
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
14 Spencer Tunick 5 0 5 5 1 0 0 0 0
14 Spencer Tunick 5 0 5 5 1 0 0 0 0
14 Spencer Tunick 5 0 5 5 1 0 0 0 0
14 Spencer Tunick 5 0 5 5 1 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
22 Chad Renslow 3 2 5 6 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
1 Zak Fankhauser 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 Zak Fankhauser 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 Zak Fankhauser 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 Zak Fankhauser 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Branson Wood 0 0 0 2 1 0 0 0 0
7 Branson Wood 0 0 0 2 1 0 0 0 0
7 Branson Wood 0 0 0 2 1 0 0 0 0
7 Branson Wood 0 0 0 2 1 0 0 0 0
7 Branson Wood 0 0 0 2 1 0 0 0 0
7 Branson Wood 0 0 0 2 1 0 0 0 0
10 Alec Banton 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 Branson Wood 0 0 0 2 1 0 0 0 0
10 Alec Banton 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 Alec Banton 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Kyle Gee 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5 Kyle Gee 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5 Kyle Gee 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5 Kyle Gee 0 0 0 1 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
21 Tyler Hawes 0 2 2 1 2 0 0 0 0
Midfield
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
3 Preston Burbidge 2 0 2 2 0 0 0 0 0
3 Preston Burbidge 2 0 2 2 0 0 0 0 0
3 Preston Burbidge 2 0 2 2 0 0 0 0 0
3 Preston Burbidge 2 0 2 2 0 0 0 0 0
3 Preston Burbidge 2 0 2 2 0 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
45 Payton Kimber 1 1 2 6 1 0 0 0 0
45 Payton Kimber 1 1 2 6 1 0 0 0 0
45 Payton Kimber 1 1 2 6 1 0 0 0 0
45 Payton Kimber 1 1 2 6 1 0 0 0 0
6 Robert Paulson 1 0 1 5 0 0 0 0 0
6 Robert Paulson 1 0 1 5 0 0 0 0 0
6 Robert Paulson 1 0 1 5 0 0 0 0 0
6 Robert Paulson 1 0 1 5 0 0 0 0 0
6 Robert Paulson 1 0 1 5 0 0 0 0 0
15 Chris Andersen 1 0 1 2 1 0 0 0 0
15 Chris Andersen 1 0 1 2 1 0 0 0 0
15 Chris Andersen 1 0 1 2 1 0 0 0 0
15 Chris Andersen 1 0 1 2 1 0 0 0 0
15 Chris Andersen 1 0 1 2 1 0 0 0 0
45 Payton Kimber 1 1 2 6 1 0 0 0 0
15 Chris Andersen 1 0 1 2 1 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Jace Muir 1 0 1 1 0 0 0 0 0
16 River Hansen 0 1 1 0 1 0 0 0 0
16 River Hansen 0 1 1 0 1 0 0 0 0
16 River Hansen 0 1 1 0 1 0 0 0 0
16 River Hansen 0 1 1 0 1 0 0 0 0
17 Kimball Matheny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kimball Matheny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kimball Matheny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Jake Huber 0 0 0 1 1 0 0 0 0
31 Dillon Shake 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Dillon Shake 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Dillon Shake 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Dillon Shake 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Dillon Shake 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Dillon Shake 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Zachary Dickson 0 1 1 1 1 0 0 0 0
32 Zachary Dickson 0 1 1 1 1 0 0 0 0
32 Zachary Dickson 0 1 1 1 1 0 0 0 0
32 Zachary Dickson 0 1 1 1 1 0 0 0 0
32 Zachary Dickson 0 1 1 1 1 0 0 0 0
36 Bryce Anthon 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Bryce Anthon 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Bryce Anthon 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Bryce Anthon 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Bryce Anthon 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ian Hyde 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Alex Saunders 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Alex Saunders 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Alex Saunders 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Alex Saunders 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Alex Saunders 0 0 0 2 0 0 0 0 0
51 Spencer Walker 0 1 1 1 0 0 0 0 0
51 Spencer Walker 0 1 1 1 0 0 0 0 0
51 Spencer Walker 0 1 1 1 0 0 0 0 0
51 Spencer Walker 0 1 1 1 0 0 0 0 0
51 Spencer Walker 0 1 1 1 0 0 0 0 0
51 Spencer Walker 0 1 1 1 0 0 0 0 0
42 Cameron Elson 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 Spencer Walker 0 1 1 1 0 0 0 0 0
42 Cameron Elson 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Cameron Elson 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Cameron Elson 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
40 Ian Elson 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Thane Birrer 0 2 2 2 2 0 0 0 0
2 Thane Birrer 0 2 2 2 2 0 0 0 0
2 Thane Birrer 0 2 2 2 2 0 0 0 0
2 Thane Birrer 0 2 2 2 2 0 0 0 0
9 keaton Stephens 0 0 0 0 6 0 0 0 0
9 keaton Stephens 0 0 0 0 6 0 0 0 0
9 keaton Stephens 0 0 0 0 6 0 0 0 0
9 keaton Stephens 0 0 0 0 6 0 0 0 0
13 Nathan Huntsman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nathan Huntsman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nathan Huntsman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nathan Huntsman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nathan Huntsman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 River Hansen 0 1 1 0 1 0 0 0 0
16 River Hansen 0 1 1 0 1 0 0 0 0
16 River Hansen 0 1 1 0 1 0 0 0 0
SSDM
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
8 Andre Chapman 0 1 1 0 3 0 0 0 0
8 Andre Chapman 0 1 1 0 3 0 0 0 0
8 Andre Chapman 0 1 1 0 3 0 0 0 0
8 Andre Chapman 0 1 1 0 3 0 0 0 0
8 Andre Chapman 0 1 1 0 3 0 0 0 0
8 Andre Chapman 0 1 1 0 3 0 0 0 0
33 Jacob Haynes 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Jacob Haynes 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Jacob Haynes 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Jacob Haynes 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Jacob Haynes 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Jacob Haynes 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Truman Peterson 0 0 0 1 2 0 0 0 0
28 Truman Peterson 0 0 0 1 2 0 0 0 0
28 Truman Peterson 0 0 0 1 2 0 0 0 0
28 Truman Peterson 0 0 0 1 2 0 0 0 0
28 Truman Peterson 0 0 0 1 2 0 0 0 0
28 Truman Peterson 0 0 0 1 2 0 0 0 0
46 David Knowlton 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 David Knowlton 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 David Knowlton 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 David Knowlton 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 David Knowlton 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 David Knowlton 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 David Knowlton 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LSM
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
23 Kyle Winn 0 0 0 0 6 0 0 0 0
23 Kyle Winn 0 0 0 0 6 0 0 0 0
23 Kyle Winn 0 0 0 0 6 0 0 0 0
12 Andrei Brown 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Andrei Brown 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Andrei Brown 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Andrei Brown 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Andrei Brown 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Defense
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
18 John Jensen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 John Jensen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 John Jensen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 John Jensen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 John Jensen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 John Jensen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 John Jensen 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Michael Hart 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Michael Hart 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Michael Hart 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Michael Hart 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Michael Hart 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Michael Hart 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Remington Peterson 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Burton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyson Packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Seth Wilkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Andrew Ballman 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Andrew Ballman 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Andrew Ballman 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Andrew Ballman 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Andrew Ballman 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Andrew Ballman 0 0 0 0 1 0 0 0 0
54 Graysen Sandrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Graysen Sandrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Graysen Sandrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Graysen Sandrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Graysen Sandrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOS
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
34 Connor Boss 0 0 0 0 8 0 0 15 6
34 Connor Boss 0 0 0 0 8 0 0 15 6
34 Connor Boss 0 0 0 0 8 0 0 15 6
34 Connor Boss 0 0 0 0 8 0 0 15 6
34 Connor Boss 0 0 0 0 8 0 0 15 6
34 Connor Boss 0 0 0 0 8 0 0 15 6
35 Brock Edman 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 Brock Edman 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 Brock Edman 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Goalie
# Player GA S S% G A SH GB CTO
29 Jake Vance 0 2 100.0 0 0 0 0 0
29 Jake Vance 0 2 100.0 0 0 0 0 0
29 Jake Vance 0 2 100.0 0 0 0 0 0
29 Jake Vance 0 2 100.0 0 0 0 0 0
11 Kade Arbon 6 12 66.7 0 0 0 0 0
11 Kade Arbon 6 12 66.7 0 0 0 0 0
11 Kade Arbon 6 12 66.7 0 0 0 0 0
11 Kade Arbon 6 12 66.7 0 0 0 0 0
Attack
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Midfield
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
SSDM
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
LSM
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Defense
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
FOS
# Player G A Po SH GB Pn CTO FO-W FO-L
Goalie
# Player GA S S% G A SH GB CTO

Are you sure?

Are you sure you want to proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone