Apr 10, 2022
13
FINAL
9
MCLA Game
Box Score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Team Stats
| Team | G | GA | GB | FO% | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 144 | 64.2% | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 19 | 41.7% | 0 | 0.0% |
Game Leaders
| Goals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Assists | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Ground Balls | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Face Off % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Save % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
Player Stats
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mattias Limon | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brandon Townley | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zachary Ugarte | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Timothy Daly | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jashae Williams | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin O'Driscoll | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Justin Smith | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Mendez-Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hayden Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Austin Parlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Asher DeGano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Austin Parlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Austin Parlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Austin Parlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Austin Parlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alonzo Wandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alonzo Wandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alonzo Wandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Corrie Broadwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Jared Ralleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominic Chilimidos | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dominic Chilimidos | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dominic Chilimidos | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dominic Chilimidos | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dominic Chilimidos | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jack Lantier | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stefano Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dhruva Chander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dhruva Chander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Angad Chimni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bryant Shannon | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 29 | Lucca Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | Lucca Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | Lucca Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | Lucca Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 34 | Chase Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vaclav Harvey | 9 | 17 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Taylor Fialkowski | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Owen Collins | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jim Henshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lucas Burgoyne | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ashkawn Beheshtian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Leo Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Will Zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxwell Jalboot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ghassan Maloof | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arham Aijaz | 13 | 20 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |